| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 52,3 | 49,9 | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:00 |
|
Protokół z posiedzenia NBH | listopad | |||
| 09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | październik | 657,6 mln | 625 mln | 751,1 mln |
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
| PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | -0,2 % | -0,2 % | -0,4 % | ||
| PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | -1,5 % | -1,5 % | -1,5 % | ||
| PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | -1,4 % | -1,4 % | -1,6 % | ||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa wst. | październik | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | październik | -3,8 % | 0,6 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | październik | -1,7 % | -3,8 % | |||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | październik | -3,8 % | 0,6 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |