| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:53 |
|
Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 46,8 | 46,8 | 46 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:53 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | listopad | 49,7 | 48 | 48,4 |
| 12:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | październik | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | październik | 3,9 % | 0,9 % | -2,4 % | ||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | październik | 3,4 % | -9,3 % | |||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | październik | -2,4 % | -3,9 % | |||
| 12:00 |
|
Produkcja przemysłowa | październik | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | październik | -2,6 % | -0,5 % | -1,3 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | październik | -3,7 % | -0,8 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | październik | 3,1 % | -7,3 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |