| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
Bilans płatniczy | styczeń | |||
| Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) | styczeń | -12.3 mld | -10.5 mld | 18.3 mld | ||
| Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) | styczeń | 4.5 mld | 4.2 mld | 3.8 mld | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:58 |
|
Indeks PMI dla przemysłu wst. | marzec | 47,7 | 49,5 | 49 |
| 09:58 |
|
Indeks PMI dla usług wst. | marzec | 48,7 | 49,3 | 48,8 |
| 11:08 |
|
Zamówienia w przemyśle | styczeń | |||
| Nowe zamówienia przemysłu s.a. (m/m) | styczeń | -2.3 % | -2 % | 3.5 % | ||
| Nowe zamówienia przemysłu n.s.a. (r/r) | styczeń | -3.3 % | -3 % | -0.4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |