Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
10:30 |
|
Inflacja konsumencka | luty | |||
Inflacja CPI (m/m) | luty | 0.6 % | 0.5 % | -0.5 % | ||
Inflacja bazowa CPI (m/m) | luty | 0.6 % | -0.8 % | |||
Inflacja RPI (m/m) | luty | 0.8 % | 0.8 % | -0.6 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | luty | 3.4 % | 3.3 % | 3.6 % | ||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | luty | 2.4 % | 2.4 % | 2.6 % | ||
Inflacja RPI (r/r) | luty | 3.7 % | 3.5 % | 3.9 % | ||
12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | marzec | -8 | -6 | -3 |
10:30 |
|
Protokół z posiedzenia BoE | marzec | |||
10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | luty | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | luty | -0,8 % | -0,4 % | 0,3 % | ||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | luty | 1 % | 2,5 % | 1,4 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |