| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0.1 % | -0.3 % | |||
| PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -3.1 % | -4 % | |||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
| Inflacja CPI (m/m) | styczeń | -1 % | 0 % | |||
| Inflacja HICP (m/m) | styczeń | -1 % | 0 % | |||
| Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 1 % | 0.8 % | |||
| Inflacja HICP (r/r) | styczeń | 1.1 % | 0.9 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |