Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | styczeń | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | styczeń | -0.6 % | -0.6 % | 0.8 % | ||
Inflacja HICP fin. (m/m) | styczeń | -0.6 % | -0.7 % | 0.9 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | styczeń | 0.8 % | 0.8 % | 0.9 % | ||
Inflacja HICP fin. (r/r) | styczeń | 0.8 % | 0.7 % | 0.8 % | ||
08:00 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 16.7 mld | 15 mld | 17 mld | ||
Eksport s.a. (m/m) | grudzień | 3.3 % | 1.1 % | |||
Import s.a. (m/m) | grudzień | 5 % | -6.2 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0 % | 0.2 % | 0.7 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -1.7 % | -2.2 % | -4.7 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |