| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 |
|
Sytuacja na rynku pracy | styczeń | |||
| Stopa bezrobocia n.s.a. | styczeń | 4.5 % | 4.6 % | 4.4 % | ||
| Stopa bezrobocia s.a. | styczeń | 4.1 % | 4.3 % | 4.2 % | ||
| 09:15 |
|
Sprzedaż detaliczna | grudzień | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | grudzień | 3.1 % | -2.4 % | |||
| Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | grudzień | 4.7 % | 1.3 % | -0.1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:15 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
| Inflacja CPI (m/m) | styczeń | -0.1 % | -0.5 % | -0.2 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 1 % | 0.6 % | 0.3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |