Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
|
Inflacja producencka | październik | |||
Inflacja PPI (m/m) | październik | -0.2 % | 0.2 % | -0.4 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | październik | -4.6 % | -4.4 % | -5.4 % | ||
09:00 |
|
Inflacja HICP (r/r) | październik | -0.1 % | -0.1 % | 0 % |
Czechy, Słowacja - Dzień Walki o Wolność i Demokrację | ||||||
09:00 |
|
Wynagrodzenia (r/r) | wrzesień | 0.7 % | 0.6 % | |
14:00 |
|
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | październik | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | październik | 3312.32 | 3283.18 | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | październik | 5267.4 tys. | 5266.5 tys. | |||
Wynagrodzenie (r/r) | październik | 2 % | 2.8 % | 3.3 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | październik | -2.4 % | -2.5 % | -2.4 % | ||
11:00 |
|
Stopa bezrobocia | październik | 12.4 % | 12.5 % | |
14:00 |
|
Ceny produkcji | październik | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | październik | 0.3 % | -0.2 % | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | październik | 2 % | 1.7 % | 1.6 % | ||
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | październik | 0 % | -0.8 % | |||
14:00 |
|
Produkcja przemysłowa | październik | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | październik | 1.9 % | 15 % | |||
Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | -1.2 % | -2.7 % | -1.3 % | ||
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | październik | 0.6 % | -2.1 % | |||
14:00 |
|
Produkcja budowlano-montażowa | ||||
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | październik | -0.2 % | 7.1 % | |||
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | październik | 2.7 % | 5.7 % | |||
14:00 |
|
Protokół z posiedzenia RPP | październik | |||
14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | październik | |||
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | październik | 2.5 % | 2.7 % | |||
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | październik | 3.8 % | 3.8 % | |||
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | październik | 2.9 % | 2.8 % | 2.9 % | ||
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | październik | 3.4 % | 3.6 % | |||
14:00 |
|
Koniunktura gospodarcza | listopad | |||
Koniunktura w przemyśle | listopad | 1 | 1 | |||
Koniunktura w budownictwie | listopad | -11 | -8 | |||
Koniunktura w handlu detalicznym | listopad | -2 | -2 | |||
Koniunktura w usługach | listopad | |||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |