| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | październik | |||
| Inflacja CPI (m/m) | październik | 0.2 % | 0.1 % | 0 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | październik | 0.1 % | 0.1 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | październik | 0.3 % | 0.1 % | 0.4 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | październik | 1.5 % | 1.5 % | 1.1 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | październik | 1.8 % | 1.7 % | 1.7 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | październik | -0.8 % | -0.9 % | -1.4 % | ||
| 10:30 |
|
Protokół z posiedzenia BoE | listopad | |||
| 10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | październik | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | październik | 0.4 % | 0.5 % | 0.4 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 3.4 % | 2.9 % | 2.9 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |