| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiny - Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | ||||||
| 01:00 |  | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | styczeń | 0,1 % | 0,6 % | |
| 01:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 48,7 | 48,8 | 49,6 | 
| 01:30 |  | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | grudzień | 0,7 % | 0,9 % | -3,4 % | 
| 01:30 |  | Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | -0,1 % | -0,7 % | 0,8 % | 
| 02:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 50,1 | 50,5 | 50,5 | 
| 06:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 57,7 | 57,9 | 56,4 | 
| 06:30 |  | Indeks cen surowców (r/r) | styczeń | -11,9 % | -10,4 % | |
| 08:00 |  | Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 42,1 % | 41,2 % | 44,4 % | 
| 08:00 |  | Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 27,2 % | 28,5 % | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |