| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 52,9 | 52,4 | |
| 09:15 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 50,9 | 53,3 | 53,3 | 
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 47,5 | 49 | 48,4 | 
| 09:45 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 46,3 | 46,4 | 46,2 | 
| 09:50 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 45 | 45,3 | 41,9 | 
| 09:55 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 45 | 44,1 | 42,5 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 46,6 | 46,1 | 45,1 | 
| 10:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 51,2 | 50,4 | |
| 10:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 48,3 | 48,2 | 47 | 
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | styczeń | |||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | styczeń | -0,3 % | 0,4 % | |||
| Inflacja bazowa HICP wst. (m/m) | styczeń | -1 % | 0,5 % | |||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | styczeń | 2,5 % | 2,4 % | 2,4 % | ||
| Inflacja bazowa HICP wst. (r/r) | styczeń | 2,7 % | 2,6 % | 2,7 % | ||
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | styczeń | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | styczeń | 0,6 % | 0,4 % | 0,1 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | styczeń | 1,5 % | 1,3 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |