Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | -0,8 % | -1,1 % | 4,5 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | -0,2 % | -0,3 % | 1,1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1,5 % | 1,8 % | 1,6 % | ||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | -64,1 mld | 625 mld | 909,3 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | -609,3 mld | 670,7 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |