Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | I kw. | -0,5 % | -1 % | 4 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | -0,1 % | -0,2 % | 1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
01:50 | Japonia | Bilans płatniczy | kwiecień | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | kwiecień | 501,1 mld | 510 mld | 2549,3 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | kwiecień | 511,5 mld | 1555,9 mld | |||
06:30 | Indie | Decyzja ws. stóp procentowych | czerwiec | 4,90 % | 4,80 % | 4,40 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |