| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -6,5 % | -2,3 % | |
| 16:00 |  | Zapasy hurtowników (m/m) | kwiecień | 2,2 % | 2,1 % | 2,3 % | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 2,02 mln brk | -1,8 mln brk | -5,07 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -0,81 mln brk | 0,3 mln brk | -0,71 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 2,59 mln brk | 0,6 mln brk | -0,53 mln brk | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |