| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (NOK) | wrzesień | 53,7 mld | 42,6 mld | |
| 08:45 |  | Inflacja konsumencka fin. | wrzesień | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | wrzesień | -0,2 % | -0,2 % | 0,6 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | wrzesień | -0,2 % | -0,2 % | 0,7 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | wrzesień | 2,2 % | 2,1 % | 1,9 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | wrzesień | 2,7 % | 2,7 % | 2,4 % | ||
| 10:06 |  | Inflacja konsumencka fin. | wrzesień | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | wrzesień | -0,2 % | -0,1 % | 0,4 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | wrzesień | 2,5 % | 2,6 % | 2 % | ||
| 11:00 |  | Handel zagraniczny | sierpień | |||
| Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | sierpień | 4,8 mld | 20,7 mld | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | sierpień | 11,1 mld | 15,3 mld | 13,5 mld | ||
| 11:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (EUR) | sierpień | 1,32 mld | 9,25 mld | 8,76 mld | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |