Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | luty | -0,3 % | -0,4 % | -0,4 % |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | 4,2 % | 4,0 % | -1,0 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | -5,3 % | -2,6 % | |||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | -2,4 % | -2,6 % | -0,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |