| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | 0,3 % | 1,0 % | -3,8 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 2,9 % | 4,0 % | 2,4 % | ||
| 10:30 |  | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 38,8 | 45,3 | 49,4 | 
| 10:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 52,9 | 53,0 | 57,5 | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |