Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | lipiec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | lipiec | 8,0 % | 5,8 % | 1,9 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | lipiec | -16,1 % | -18,2 % | |||
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | lipiec | -2,8 % | -1,7 % | 3,9 % |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | sierpień | 51,0 | 51,2 | 51,1 |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | sierpień | 55,2 | 54,0 | 54,2 |
03:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | sierpień | 0,1 % | 0,9 % | |
03:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | II kw. | -3,0 % | -1,0 % | -1,2 % |
03:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | lipiec | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % |
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | sierpień | 29,3 | 28,7 | 29,5 |
09:03 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | lipiec | -2,70 mld | -2,85 mld | |
09:03 | Turcja | PKB (r/r) | II kw. | -9,9 % | -11,8 % | 4,5 % |
14:07 | Indie | PKB (r/r) | I kw. | -23,9 % | -18,3 % | 3,1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |