| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 2,7 % | 2,5 % | 3,1 % | 
| 08:06 |  | Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | marzec | -12,4 % | 0,7 % | |
| 09:00 |  | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | -0,2 % | -0,2 % | -0,1 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 3,2 % | 3,1 % | 3,4 % | ||
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | -10,4 % | -10,4 % | -0,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | marzec | -10,0 % | -10,0 % | 1,5 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | -5,6 % | -5,6 % | 3,8 % | ||
| 14:00 |  | Protokół z posiedzenia NBH | kwiecień | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |