| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 0,3 % | 0,1 % | |
| 14:30 |  | Inflacja producencka | kwiecień | |||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | kwiecień | -0,3 % | 0,0 % | 0,2 % | ||
| Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | -1,3 % | -0,5 % | -0,2 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -1,2 % | -0,2 % | 0,7 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | kwiecień | 0,6 % | 0,9 % | 1,4 % | ||
| 15:00 |  | Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) | ||||
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -3,5 mln brk | -2,3 mln brk | -3,16 mln brk | ||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | -0,745 mln brk | 4,3 mln brk | 4,59 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 3,5 mln brk | 3,15 mln brk | 9,52 mln brk | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |