Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
14:23 | Kanada | Rozpoczęte budowy domów | kwiecień | 166,4 tys. | 110,0 tys. | 150,2 tys. |
14:30 | Kanada | Sytuacja na rynku pracy | kwiecień | |||
Zmiana zatrudnienia na pełny etat | kwiecień | -1472 tys. | -474 tys. | |||
Zmiana zatrudnienia na część etatu | kwiecień | -521,9 tys. | -536,7 tys. | |||
Stopa bezrobocia | kwiecień | 13,0 % | 18,0 % | 7,8 % | ||
Zmiana zatrudnienia | kwiecień | -1993,8 tys. | -4000 tys. | -1010,7 tys. | ||
14:30 | Kanada | Pozwolenia na budowę domów (m/m) | marzec | -13,2 % | -20,0 % | -8,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |