| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |  | Sytuacja na rynku pracy | kwiecień | |||
| Płaca godzinowa (m/m) | kwiecień | 4,7 % | 0,3 % | 0,5 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | kwiecień | -20500 tys. | -22000 tys. | -870 tys. | ||
| Długość tygodnia pracy | kwiecień | 34,2 godz. | 33,7 godz. | 34,1 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | kwiecień | -19520 tys. | -21050 tys. | -842 tys. | ||
| Stopa bezrobocia | kwiecień | 14,7 % | 16,0 % | 4,4 % | ||
| Płaca godzinowa (r/r) | kwiecień | 7,9 % | 3,3 % | 3,3 % | ||
| 16:00 |  | Zapasy hurtowników (m/m) | marzec | -0,8 % | -1,0 % | -0,7 % | 
| 19:00 |  | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 292 | 325 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |