Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,3 % | 0,2 % | 1,0 % | ||
08:30 | Szwajcaria | Inflacja producencka | styczeń | |||
Ceny producentów i importu (m/m) | styczeń | 0,0 % | 0,1 % | |||
Ceny producentów (m/m) | styczeń | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
Ceny producentów i importu (r/r) | styczeń | -1,0 % | -1,7 % | |||
Ceny producentów (r/r) | styczeń | -0,6 % | -1,0 % | |||
09:00 | Hiszpania | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | -1,0 % | -1,0 % | -0,1 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | styczeń | -1,4 % | -1,4 % | -0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 1,1 % | 1,1 % | 0,8 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | styczeń | 1,1 % | 1,1 % | 0,8 % | ||
10:00 | Włochy | Bilans handlu zagranicznego (EUR) | grudzień | 5,01 mld | 5,33 mld | 4,89 mld |
11:00 | Strefa Euro | Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 22,2 mld | 19,1 mld | 19,2 mld | ||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | grudzień | 23,1 mld | 20,7 mld | |||
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto rew. | IV kw. | |||
PKB s.a. rew. (k/k) | IV kw. | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | ||
PKB s.a. rew. (r/r) | IV kw. | 0,9 % | 1,0 % | 1,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |