Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | luty | 76 | 75,2 | |
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. | styczeń | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | styczeń | 0,9 % | 0,8 % | |||
Inflacja CPI fin. (r/r) | styczeń | 4,4 % | 3,4 % | |||
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,2 % | -0,1 % | 1,2 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 3,5 % | 3,2 % | 4,0 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 3,1 % | 3,0 % | 3,9 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |