Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | 1,5 % | 1,5 % | 1,1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 5,3 % | 5,3 % | 5,1 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 5,2 % | 5,3 % | 5,0 % | ||
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | marzec | 644 mln | 677 mln | 816 mln |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |