Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | maj | 1,1 % | 1,2 % | 1,3 % |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 2,4 % | 2,4 % | 2,5 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | 0,6 % | 0,2 % | -0,6 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | -1,1 % | -4,3 % | |||
01:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 0,5 % | 0,8 % | 1 % |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | maj | 49,4 | 49,9 | 50,1 |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | maj | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
03:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | kwiecień | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % |
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | maj | 39,4 | 40,6 | 40,4 |
07:30 | Indie | PKB (r/r) | IV kw. | 5,8 % | 6,3 % | 6,6 % |
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | kwiecień | -2,98 mld | -2,14 mld | |
09:00 | Turcja | PKB (r/r) | I kw. | -2,6 % | -2,5 % | -3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |