Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka fin. | styczeń | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | styczeń | -0,8 % | -0,8 % | -0,1 % | ||
Inflacja HICP fin. (m/m) | styczeń | -0,9 % | 0,0 % | |||
Inflacja CPI fin. (r/r) | styczeń | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | ||
Inflacja HICP fin. (r/r) | styczeń | 0,4 % | 0,2 % | |||
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,1 % | 2,3 % | 1,7 % | ||
09:00 | Hiszpania | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | -1,9 % | -1,9 % | -0,3 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | styczeń | -2,5 % | -2,5 % | -0,4 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | -0,3 % | -0,3 % | 0,0 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | styczeń | -0,4 % | -0,4 % | -0,1 % | ||
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB wst. (k/k) | IV kw. | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
PKB wst. (r/r) | IV kw. | 1 % | 1,2 % | 0,8 % | ||
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -1 % | 0,3 % | -0,5 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -1,3 % | 0,8 % | 1,4 % | ||
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 1,5 % | 1,5 % | 1,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |