Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 1,1 % | 0,9 % | |||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 3,6 % | 3,9 % | 3,6 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 3,9 % | 3,6 % | 3,5 % | ||
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. | styczeń | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | styczeń | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | styczeń | -0,7 % | -0,5 % | -0,5 % | ||
14:00 | Polska | Bilans płatniczy | grudzień | |||
Saldo rachunku bieżącego (EUR) | grudzień | -410 mln | -300 mln | 582 mln | ||
Saldo obrotów towarowych (EUR) | grudzień | 582 mln | 717 mln | |||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | styczeń | 10,2 % | 9,5 % | 9,1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |