Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | październik | 0,0 % | 0,3 % | |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | wrzesień | 2,2 % | 1,8 % | -6,9 % |
02:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | październik | 52,4 | 52,5 | 51 |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | październik | 48,3 | 47,2 | |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 50,7 | 51,2 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |