| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 52,2 | 52,4 | 50,9 | 
| 09:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | sierpień | 455 mln | 459,2 mln | 646 mln | 
| 09:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 55,3 | 55,8 | |
| 09:30 |  | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 54 | 55 | 55,5 | 
| 14:00 |  | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | październik | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | październik | 0,1 % | 0,1 % | -0,3 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | październik | -0,8 % | -0,7 % | -0,8 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |