Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 0,6 % | 2,3 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 0,3 % | 0,2 % | 2,2 % | ||
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | maj | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 3,3 % | 3,4 % | 3,4 % |
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | kwiecień | -1,3 % | 3,1 % | -10,6 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | 1 % | 0,8 % | -0,8 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | -0,1 % | -1,2 % | |||
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | kwiecień | -4,97 mld | -6,15 mld | |
14:00 | Indie | PKB (r/r) | IV kw. | 7,5 % | 7,3 % | 7,5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |