Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | Szwajcaria | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | -0,2 % | -0,1 % | 0,5 % | ||
PKB n.s.a. (r/r) | I kw. | 1,1 % | 1,6 % | 1,9 % | ||
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | kwiecień | 1,7 % | 0,8 % | -1,4 % | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | kwiecień | 1 % | 2,8 % | 4,3 % | ||
08:45 | Francja | Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | -0,4 % | 0,1 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -2 % | -2,2 % | |||
08:45 | Francja | Wydatki konsumentów (m/m) | kwiecień | 0,1 % | 0,2 % | -0,7 % |
09:00 | Szwajcaria | Indeks instytutu KOF | maj | 93,1 | 90 | 89,8 |
09:00 | Hiszpania | Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) | maj | -0,3 % | -0,7 % | |
09:30 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,5 % | 1,1 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | I kw. | 2,6 % | 2,7 % | 2,7 % | ||
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB fin. (k/k) | I kw. | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % | ||
PKB fin. (r/r) | I kw. | 0,1 % | 0,0 % | -0,5 % | ||
10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 (r/r) | kwiecień | 5,3 % | 4,9 % | 4,6 % |
10:00 | Norwegia | Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) | kwiecień | 2,0 % | 0,6 % | |
11:00 | Włochy | Inflacja konsumencka wst. | maj | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | maj | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | maj | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
12:00 | Włochy | Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | -0,1 % | 0,0 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -2,3 % | -2,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |