Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | styczeń | 2,2 % | 2,3 % | 2,5 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 2,4 % | 2,4 % | |||
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | luty | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | styczeń | 3,6 % | 3,4 % | 3,4 % |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | styczeń | -5,1 % | -4,1 % | -3,4 % |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | 4,0 % | 2,7 % | 1 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | -2,6 % | 0,3 % | |||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | -2,0 % | -1,3 % | 0,2 % |
05:00 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |