Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Czechy | Produkt Krajowy Brutto rew. | IV kw. | |||
PKB s.a. rew. (k/k) | IV kw. | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
PKB s.a. rew. (r/r) | IV kw. | 1,5 % | 1,3 % | 2,4 % | ||
09:00 | Słowacja | Inflacja producencka | styczeń | |||
Inflacja PPI (m/m) | styczeń | -0,7 % | -0,9 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | styczeń | -3,9 % | -3,7 % | |||
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | styczeń | |||
Inflacja PPI (m/m) | styczeń | -0,4 % | 0,0 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | styczeń | -1,0 % | 0,1 % | |||
09:00 | Węgry | Stopa bezrobocia | styczeń | 7,4 % | 7,1 % | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,7 % | 0,6 % | 0,8 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 3,2 % | 3,1 % | 3,3 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 3,1 % | 3,0 % | 3,3 % | ||
12:00 | Słowacja | Saldo rachunku bieżącego (EUR) | grudzień | -327 mln | -52 mln |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |