Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Chiny | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB (k/k) | I kw. | 1,4 % | 1,4 % | 1,8 % | ||
PKB (r/r) | I kw. | 7,4 % | 7,3 % | 7,7 % | ||
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | marzec | 17,6 % | 18,1 % | 17,9 % |
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 8,8 % | 9,0 % | 8,6 % |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | marzec | 12,2 % | 12,1 % | 11,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |