| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |
|
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | marzec | |||
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | marzec | 5515,4 tys. | 5508,2 tys. | |||
| Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | marzec | 4017,75 | 3856,5 | |||
| Wynagrodzenie (r/r) | marzec | 4,8 % | 3,8 % | 4,0 % | ||
| Zatrudnienie (r/r) | marzec | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % | ||
| 14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | marzec | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | marzec | 1,1 % | 0,9 % | 0,9 % | ||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | marzec | 0,5 % | 0,5 % | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | marzec | 0,3 % | 0,1 % | |||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | marzec | 0,4 % | 0,4 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |