Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,6 % | 0,8 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,7 % | 2,1 % | 1,8 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,8 % | 1,7 % | |||
09:00 | Węgry | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,3 % | -0,5 % | |||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | ||
09:00 | Czechy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 1,6 % | 0,5 % | 0,2 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,8 % | -0,3 % | -1,2 % | ||
09:00 | Słowacja | PKB wst. (r/r) | IV kw. | 1,5 % | 1,1 % | 0,9 % |
09:00 | Czechy | Protokół z posiedzenia CNB | luty | |||
09:00 | Rumunia | PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 5,2 % | 4,1 % | |
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | luty | 85,3 | 84,6 | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,5 % | 0,7 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,7 % | 2,8 % | 1,9 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,2 % | 1,8 % | |||
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 0,7 % | 0,9 % | 0,7 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | styczeń | 5,5 % | 6,1 % | 6,1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |