Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Francja | PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 1,3 % | 1,4 % | 1,1 % | ||
09:00 | Hiszpania | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | -1,3 % | -1,3 % | 0,1 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | styczeń | -1,8 % | -1,8 % | 0,0 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | styczeń | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB wst. (k/k) | IV kw. | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
PKB wst. (r/r) | IV kw. | -0,8 % | -0,8 % | -1,9 % | ||
11:00 | Strefa Euro | Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | grudzień | 13,9 mld | 11,0 mld | 17 mld | ||
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0,5 % | 0,4 % | -0,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |