| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa fin. | listopad | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | listopad | 4.3 % | 4.3 % | -0.9 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | listopad | 14.5 % | 14.5 % | 8.3 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | listopad | 14.5 % | 14.5 % | 8.3 % | ||
| 09:00 |  | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | grudzień | 0.4 % | 0.3 % | |||
| Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 4.7 % | 4.4 % | 4.2 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |