| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |  | Handel zagraniczny | listopad | |||
| Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | listopad | -0.4 mld | 2.8 mld | 4.7 mld | ||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | listopad | -1.9 mld | 3.5 mld | |||
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
| Inflacja HICP (m/m) | grudzień | 0.6 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (m/m) | grudzień | 0.4 % | 0.5 % | 0 % | ||
| Inflacja HICP (r/r) | grudzień | 2.2 % | 2.2 % | 1.9 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (r/r) | grudzień | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |