Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | wrzesień | -10.3 % | -9 % | 10.1 % |
01:30 | Australia | Sytuacja na rynku pracy | październik | |||
Stopa bezrobocia | październik | 5.4 % | 5 % | 5.1 % | ||
Zmiana zatrudnienia | październik | 29.7 tys. | 20 tys. | 49.5 tys. | ||
02:59 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | październik | 19.3 % | 19.1 % | 19 % |
02:59 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | październik | 587.7 mld | 450 mld | 595.5 mld |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 13.1 % | 13.5 % | 13.3 % |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 18.6 % | 18.7 % | 18.8 % |
03:00 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | październik | 4.4 % | 4 % | 3.6 % |
03:00 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | październik | 5 % | 4.6 % | 4.3 % |
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | październik | 24.4 % | 24.4 % | 24.5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |