| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| BMC Software | BMC.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Alstom | ALO.FR | Euronext | Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013. | |
| Credit Agricole | ACA.FR | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Electronic Arts | EA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Societe Generale | GLE.FR | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Walt Disney | DIS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Deutsche Telekom | DTEL.DE | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| E.ON | EON.DE | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| ING Groep | INGA.NL | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| News Corporation | NWSA.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Telecom Italia | TIT.IT | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Telefonica | TFA.ES | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Nvidia | NVDA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał obrotowego 2013/2014. |
| Repsol | REP.ES | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| ArcelorMittal | MT.LU | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Unicredit Group | UCG.IT | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |