| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | DB1.DE | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Avon | AVP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| BP | BP.UK | LSE | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Deutsche Bank | DBK.DE | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Imperial Brands | IMT.UK | LSE | Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013. | |
| NYSE Euronext | NYX.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Pfizer | PFE.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Comcast | CMCSA.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| MasterCard | MA.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Merck & Co. | MRK.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Meta Platforms (Facebook) | FB.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| MetLife | MET.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Seagate Technology | STX.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Time Warner | TWX.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Visa | V.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| BMW | BMW.DE | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| General Motors | GM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Kraft Foods Group | KRFT.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| Sanofi | SAN.FR | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Shell | RDSA.UK | LSE | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |
| Siemens | SIA.DE | Euronext | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. | |
| Automatic Data Processing | ADP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Berkshire Hathaway | BRKA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. |
| BNP Paribas | BNP.FR | Euronext | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku. | |