| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
| PKB (annualizowany) fin. | III kw. | 2,2 % | ||||
| PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0,5 % | ||||
| PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1,7 % | ||||
| 00:50 |
|
Bilans płatniczy | październik | |||
| Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | 4483,3 mld | ||||
| Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | 4347,6 mld | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 05:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | październik | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | październik | |||||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | październik | |||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |