| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 07:30 |
|
Stopa bezrobocia s.a. | III kw. | 7,6 % | 7,5 % | |
| 08:45 |
|
Inflacja konsumencka fin. | październik | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | październik | 0,1 % | -1 % | |||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | październik | 0,1 % | -1,1 % | |||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | październik | 1,0 % | 1,2 % | |||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | październik | 0,9 % | 1,1 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |