| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | wrzesień | 83,6 | 83,5 | |
| 14:00 |
|
Bilans płatniczy | lipiec | |||
| Saldo rachunku bieżącego (EUR) | lipiec | -1335 mln | -743 mln | 651 mln | ||
| Saldo obrotów towarowych (EUR) | lipiec | -1265 mln | 59 mln | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |