| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | sierpień | 83,8 | 84,2 | |
| 10:00 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | 0,8 % | 1 % | 0,7 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | 3,4 % | 3,4 % | 3,2 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | 3,0 % | 3,7 % | |||
| 14:00 |  | Bilans płatniczy | czerwiec | |||
| Saldo rachunku bieżącego (EUR) | czerwiec | 651 mln | -1080 mln | -1838 mln | ||
| Saldo obrotów towarowych (EUR) | czerwiec | 59 mln | -1445 mln | |||
| 10:00 |  | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. | lipiec | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | lipiec | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | lipiec | 3,1 % | 3,1 % | 4,1 % | ||
| Polska - Dzień Wojska Polskiego - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |