| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | czerwiec | -0,4 % | -1,8 % | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (EUR) | czerwiec | 334,4 mln | 355 mln | 574,8 mln | 
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa (r/r) | czerwiec | -3,6 % | -2,5 % | -4,1 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |