| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 4 % | 3,8 % | |
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | maj | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | maj | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | ||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | maj | -0,1 % | 0,0 % | 0,6 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | maj | 1,9 % | 2 % | 2,2 % | ||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | maj | 1,9 % | 2 % | 2,2 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |