| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:30 |
|
Inflacja producencka | kwiecień | |||
| Ceny producentów (m/m) | kwiecień | 0,2 % | 0,1 % | |||
| Ceny producentów i importu (m/m) | kwiecień | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
| Ceny producentów (r/r) | kwiecień | 0,0 % | 0,3 % | |||
| Ceny producentów i importu (r/r) | kwiecień | -0,5 % | -0,1 % | |||
| 08:30 |
|
Produkcja przemysłowa (r/r) | I kw. | 8,5 % | 2,1 % | |
| 13:00 |
|
Wystąpienie publiczne szefa SNB (Martin Schlegel) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |